강남 유흥업소 가격 비교
- prrit3
- 8월 26일
- 1분 분량
강남 유흥업소 가격 비교는 010-8686-3529
업소명 | 주대 | T/C | 룸티 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
엘리트 | 16만 | 12만 | 5만 | 33만 | 66만 | 99만 | 132만 | 165만 |
도파민 | 16만 | 12만 | 5만 | 33만 | 66만 | 99만 | 132만 | 165만 |
퍼펙트 | 16만 | 12만 | 5만 | 33만 | 66만 | 99만 | 132만 | 165만 |
런닝래빗 | 16만 | 12만 | 5만 | 33만 | 66만 | 99만 | 132만 | 165만 |
유앤미 | 16만 | 12만 | 5만 | 33만 | 66만 | 99만 | 132만 | 165만 |
115 | 17만 | 12만 | 5만 | 34만 | 68만 | 102만 | 136만 | 170만 |
워라벨 | 17만 | 12만 | 5만 | 34만 | 68만 | 102만 | 136만 | 170만 |
방탄 | 17만 | 12만 | 5만 | 34만 | 68만 | 102만 | 136만 | 170만 |
수목원 | 17만 | 12만 | 5만 | 34만 | 68만 | 102만 | 136만 | 170만 |
트렌드 | 17만 | 12만 | 5만 | 34만 | 68만 | 102만 | 136만 | 170만 |
4인 이상은 동일 로직으로 인원 × (주대 + 12 + 5) 계산하면 됩니다.
댓글